Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

TWO-POINT BALL-BEARING DIMENSIONS (GARFORD Co.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

A

26

[ocr errors]

06

N

II

12

13

14

15

16

17

19

0.401 0.661 0.921 0.502 0.824 1.147 0.602 0.988 1.373
0.480 0.740 1.000 0.601 0.923 1.246 0.720 1.106 1.492
IO 0.559 0.819 1.080 0.699 1.022 1.344 0.839 1.224 1.610
0.638 0.898 1.159 0.798 1.121 1.443 0.957 1.342 1.728
0.7170.978 1.238 0.897 1.219 1.541 1.075 1.461 1.846
0.797 1.057 1.318 0.996 1.319 1.641 1.194 1.580 1.965
0.877 1.137 1.398 1.096 1.418 1.741 1.314 1.699 2.085
0.957 1.2171.477 1.195 1.518 1.840 1.433 1.818 2.204
1.037 1.297 1.557 1.295 1.617 1.940 1.552 1.938 2.323
1.117 1.377 1.637 1.395 1.717 2.040 1.6722.057 2.443
1.197 1.457 1.717 1.495 1.817 2.139 1.791 2.177 2.563
1.277 1.537 1.797 1.595 1.917 2.239 1.911 2.297 2.682
1.357 1.617 1.878 1.694 2.017 2.339 2.031 2.416 2.802
1.437 1.698 1.958 1.795 2.117 2.439 2.151 2.536 2.922
1.518 1.778 2.038 1.895 2.217 2.539 2.271 2.656 3.042
1.598 1.858 2.118 1.995 2.317 2.640 2.390 2.776 3.162
1.678 1.938 2.199 2.095 2.417 2.740 2.510 2.896 3.282
1.759 2.019 2.279 2.195 2.517 2.840 2.631 3.016 3.402
1.839 2.099 2.359 2.295 2.6182.940 2.751 3.136 3.522
1.9192.180 2.440 2.396 2.718 3.040 2.871 3.256 3.642
2.000 2.260 2.520 2.496 2.818 3.141 2.991 3.377 3.762
2.080 2.340 2.600 2.596 2.9183.241 3.111 3.496 3.882
12.6963.0183-341
2.160 2.420 2.681 2.696 3.018 3.341 3.231 3.6164.002

20

[ocr errors]
[blocks in formation]

A

B

C

S-D R

.250.175 .050 .045 .022 .260 .01O
.3125 .205.049 .044 .021 .322 .010
375 .240.053 .047 .023.386.01I
4375 275 056 051 .025 .449 .011
.500 .315.065 .058 .029 .513 .013
5625354073.065.032.577 .015 N
.625 .394.082 .073 .036 .641 .016
.6875 433.089 .080.039.705 .018 Y
.750 .473.098.088 .043 770 .020

[blocks in formation]

C

[ocr errors]

=

Dia. of Ball.

18

[blocks in formation]

21

[blocks in formation]

=

2 (R― B).
·D Clearance
of Ball.

24

180°

N

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

8

[blocks in formation]
[blocks in formation]

0.702 1.151 1.599 0.801 1.314 1.828 0.901 1.478 2.055 1.000 1.641 2.282 1.099 1.804 2 510 1.198 1.968 2.738
0.840 1.289 1.738 0.959 1.472 1.985 1.078 1.655 2.232 1.196 1.839 2.479 1.315 2.020 2.726 1.433 2.203 2.973
0.978 1.427 1.875 1.116 1.629 2.142 1.255 1.832 2.409 1.392 2.034 2.675 1.531 2.236 2.942 1.669 2.439 3.208
1.115 1.564 2.013 1.273 1.786 2.300 1.432 2.009 2.586 1.589 2.230 2.872 1.747 2.452 3.158 1.904 2.674 3.444
1.253 1.702 2.151 1.430 1.943 2.457 1.608 2.185 2.762 1.785 2.426 3.068 1.963 2.668 3.373 2.140 2.909 3.679
1.392 1.841 2.290 1.589 2.102 2.615 1.786 2.363 2.940 1.983 2.625 3.266 2.180 2.886 3.591 2.377 3.147 3.917
1.531 1.980 2.249 1.748 2.261 2.774 1.964 2.541 3.118 2.181 2.823 3.464 2.398 3.104 3.809 2.615 3.385 4.154
1.671 2.119 2.568 1.906 2.420 2.933 2.142 2.719 3.296 2.380 3.021 3.662 2.616 3.322 4.027 2.852 3.622 4.392
1.809 2.258 2.707 2.065 2.578 3.092 2.322 2.899 3.476 2.578 3.219 3.860 2.834 3.539 4.245 3.090 3.860 4.630
1.949 2.397 2.846 2.224 2.738 3.251 2.501 3.078 3.655 2.777 3.418 4.059 3.053 3.758 4.464 3.328 4.098 4.868
2.088 2.537 2.986 2.384 2.897 3.410 2.680 3.257 3.834 2.975 3.617 4.258 3.271 3.977 4.682 3.567 4.337 5.107
2.228 2.676 3.125 2.543 3.056 3.569 2.859 3.436 4.013 3.174 3.816 4.457 3.490 4.196 4.901 4.805 4.575 5.345
2.367 2.816 3.265 2.702 3.215 3.729 3.038 3.615 4.192 3.373 4.015 4.656 3.709 4.414 5.119 4.044 4.814 5.583
2.507 2.956 3.404 2.862 3.375 3.888 3.217 3.794 4.371 3.572 4.214 4.855 3.928 4.633 5.338 4.285 5.055 5.825
2.647 3.095 3.544 3.021 3.535 4.048 3.396 3.973 4.550 3.772 4.413 5.054 4.147 4.852 5.557 4.522 5.291 6.061
2.786 3.235 3.684 3.181 3.694 4.207 3.575 4.152 4.729 3.971 4.612 5.254 4.366 5.071 5.776 4.760 5.530 6.300
2.926 3.375 3.824 3.340 3.854 4.367 3.756 4.333 4.910 4.170 4.811 5.453 4.585 5.290 5.996 4.999 5.769 6.539
3.066 3.515 3.964 3.500 4.014 4.527 3.936 4.513 5.090 4.370 5.011 5.652 4.804 5.510 6.215 5.238 6.008 6.778
3.206 3.655 4.104 3.660 4.173 4.687 4.1164.693 5.270 4.569 5.211 5.852 5.014 5.729 6.435 5.478 6.248 7.017
3.346 3.795 4.244 3.820 4.333 4.847 4.296 4.873 5.450 4.769 5.410 6.052 5.243 5.949 6.654 5.717 6.487 7.257
3.486 3.935 4.384 3.980 4.493 5.006 4.474 5.051 5.628 4.968 5.610 6.251 5.463 6.168 6.873 5.956 6.726 7.496
3.6264.075 4.523 4.1394.653 5.166 4.653 5.230 5.807 5.167 5.809 6.450 5.682 6.387 7.092 6.195 6.965 7-735
3.765 4.214 4.663 4.299 4.812 5.325 4.831 5.408 5.985|5.367|6.008|6.649|5.901|6.606 7.311 6.434 7.204 7.974

« PreviousContinue »